Concurso Público
Inscrições de 01/11/2023 a 26/11/2023
Edital: 01/2023 de 31/10/2023
Inscrições: 01/11/2023 00:00 a 26/11/2023 23:59
Situação: Em andamento
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente de Defesa Civil | Fundamental | R$ 1.612,05 | 40 horas semanais | 1 | R$ 50,00 | |
Agente de Manutenção de Frota | Médio | R$ 2.817,42 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Assistente de Arquivo | Médio | R$ 1.865,22 | 40 horas semanais | 1 | R$ 70,00 | |
Assistente de Serviços Administrativo | Médio | R$ 3.219,24 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Atendente Geral | Médio | R$ 1.865,22 | 40 horas semanais | 1 | R$ 70,00 | |
Auxiliar de Enfermagem | Médio | R$ 1.865,22 | 40 horas semanais | 1 | R$ 70,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | R$ 1.244,56 | 40 horas semanais | 1 | R$ 50,00 | |
Biomédico | Superior | R$ 4.022,84 | 40 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
Cirurgião Dentista | Superior | R$ 6.232,59 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Coletor de Lixo | Fundamental | R$ 1.362,97 | 40 horas semanais | 1 | R$ 50,00 | |
Coveiro | Fundamental | R$ 1.612,05 | 40 horas semanais | 1 | R$ 50,00 | |
Diretor de Escola (DE I - Educação Infantil) | Superior | R$ 4.424,54 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Eletricista / Encanador | Médio | R$ 1.865,22 | 40 horas semanais | 1 | R$ 70,00 | |
Enfermeiro Padrão | Superior | R$ 6.232,59 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Engenheiro Agrônomo | Superior | R$ 4.826,37 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Escriturário | Fundamental | R$ 1.865,22 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Faxineiro | Fundamental | R$ 1.362,97 | 40 horas semanais | 1 | R$ 50,00 | |
Fiscal de Obras e Serviços | Médio | R$ 2.166,52 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Fiscal de Tributos Municipal | Fundamental | R$ 1.865,22 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Fisioterapeuta | Superior | R$ 4.022,84 | 20 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Inspetor de Alunos | Fundamental | R$ 1.865,22 | 40 horas semanais | 1 | R$ 50,00 | |
Jardineiro | Fundamental | R$ 1.362,97 | 40 horas semanais | 1 | R$ 50,00 | |
Médico | Superior | R$ 6.232,59 | 20 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
Médico Ginecologista / Obstetra | Superior | R$ 6.232,59 | 20 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
Médico Pediatra | Superior | R$ 6.232,59 | 20 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
Médico Veterinário | Superior | R$ 6.232,59 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Motorista - A | Fundamental | R$ 1.865,22 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Nutricionista | Superior | R$ 4.022,84 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Orientador Social | Médio | R$ 1.865,22 | 40 horas semanais | 1 | R$ 70,00 | |
Pedreiro | Fundamental | R$ 1.612,05 | 40 horas semanais | 1 | R$ 50,00 | |
Pintor | Fundamental | R$ 1.612,05 | 40 horas semanais | 1 | R$ 50,00 | |
Piscineiro | Fundamental | R$ 1.612,05 | 40 horas semanais | 1 | R$ 50,00 | |
Prof. PEB I Educação Especial (PEB I-EE) | Superior | R$ 4.303,99 | 36 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Prof. PEB I Ensino Infantil (PEB I - EI) | Superior | R$ 3.620,96 | 30 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Prof. PEB II Ciências Física e Biológica | Superior | R$ 25,50 hora aula | Jornada Especial | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Prof. PEB II Geografia | Superior | R$ 25,50 a hora aula | Jornada Especial | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Prof. PEB II Língua Portuguesa | Superior | R$ 25,50 a hora aula | Jornada Especial | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Prof. PEB II Matemática | Superior | R$ 25,50 a hora aula | Jornada Especial | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Prof.PEB II Educação Física | Superior | R$ 25,50 hora aula | Jornada Especial | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Psicólogo | Superior | R$ 4.022,84 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Serralheiro | Fundamental | R$ 1.612,05 | 40 horas semanais | 1 | R$ 50,00 | |
Servente de Pedreiro | Fundamental | R$ 1.362,97 | 40 horas semanais | 1 | R$ 50,00 | |
Técnico de Enfermagem | Médio | R$ 3.219,24 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Técnico em Informática | Superior | R$ 4.022,84 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 4.424,54 | 30 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
Tratorista | Fundamental | R$ 1.612,05 | 40 horas semanais | 1 | R$ 50,00 | |
Treinador Esportista | Superior | R$ 3.219,24 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Vigia | Fundamental | R$ 1.244,56 | 40 horas semanais | 1 | R$ 50,00 |
Site 100% Seguro